top of page
SPIELE / RESULTATE
MEISTERSCHAFT 2024/2025
Tag | Datum | Zeit | Meisterschaft | Heim | Gast | Ort | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 19.10.2024 | 18:00 | H4LZ | BC Olten-Zofingen H4 | Stingers Zürich H4 | Zofingen | 84 : 48 |
So | 20.10.2024 | 12:30 | HU22A | Aarau Basket HU22 | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU22 | Aarau Rohr | 83 : 69 |
Sa | 26.10.2024 | 16:00 | DU14A | BC Olten-Zofingen DU14R Red Sharks | Regensdorf Eagles DU14 | Zofingen | 87 : 23 |
So | 27.10.2024 | 09:30 | DU14A | Baden Basket 54 DU14 | BC Olten-Zofingen DU14R Red Sharks | Baden | 46 : 100 |
So | 27.10.2024 | 13:00 | HU22A | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU22 | Zug Basket HU22 | Zofingen | 71 : 74 |
So | 27.10.2024 | 13:00 | DU16A | KSC Wiedikon DU16 | BC Olten-Zofingen Bulldogs DU16 | Zürich | 63 : 64 |
So | 27.10.2024 | 13:30 | HU16F | BC Divac HU16R | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU16B | Zürich | 77 : 28 |
So | 27.10.2024 | 15:30 | HU16E | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU16A | Wohlen Basket HU16 | Zofingen | 56 : 39 |
Mo | 28.10.2024 | 20:30 | H4LZ | Baden Basket 54 Herren 3 H4 | BC Olten-Zofingen H4 | Baden | 44 : 54 |
Sa | 02.11.2024 | 13:00 | HU22A | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU22 | BIQ HU22 | Zofingen | n.p. |
Sa | 02.11.2024 | 13:30 | H4LZ | BC Turicum Lions 2 H4 | BC Olten-Zofingen H4 | Zürich | 44 : 62 |
Sa | 02.11.2024 | 14:00 | DU16A | BC Olten-Zofingen Bulldogs DU16 | Zug Basket DU16 | Zofingen | 49 : 40 |
Sa | 02.11.2024 | 16:00 | HU16F | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU16B | Opfikon Basket Tigers HU16 | Zofingen | 10 : 98 |
Sa | 02.11.2024 | 18:00 | HU14E | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU14B | Baden Basket 54 HU14 B | Zofingen | 37 : 60 |
So | 03.11.2024 | 15:30 | DU16A | BC Olten-Zofingen Bulldogs DU16 | BIQ DU16 | Zofingen | 68 : 43 |
Di | 05.11.2024 | 20:30 | D2LA | BC Olten-Zofingen 2 D2 | RJ Lakers D2 | Zofingen | 40 : 21 |
Sa | 09.11.2024 | 14:00 | HU16E | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU16A | BIQ HU16 | Zofingen | |
So | 10.11.2024 | 11:00 | DU14A | BC DIvac DU14R | BC Olten-Zofingen DU14R Red Sharks | Zürich | |
So | 10.11.2024 | 15:45 | HU22A | BSC Obfelden HU22 (Ausser Konk.) | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU22 | Obfelden | |
Mo | 11.11.2024 | 20:30 | H4LZ | Opfikon Basket Eagles H4 | BC Olten-Zofingen H4 | Glattbrugg | |
Fr | 15.11.2024 | 20:00 | D2LA | GC Zürich D2 | BC Olten-Zofingen 2 D2 | Zürich | |
Sa | 16.11.2024 | 14:00 | DU16A | STV Luzern Basket DU16 (Ausser Konkl.) | BC Olten-Zofingen Bulldogs DU16 | Luzern | |
Sa | 16.11.2024 | 14:00 | H4LZ | BC Olten-Zofingen H4 | BBC Lions Heat H4 | Zofingen | |
Sa | 16.11.2024 | 16:00 | HU14E | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU14B | Unicorn 02 Spreitenbach HU14 (Ausser Konk.) | Zofingen | |
So | 17.11.2024 | 15:30 | HU16F | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU16B | GC Zürich HU16R B | Zofingen | |
So | 17.11.2024 | 18:00 | HU22A | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU22 | Baden Basket 54 HU22 | Zofingen | |
Mi | 20.11.2024 | 20:30 | D2LA | BZO Panthers D2 | BC Olten-Zofingen 2 D2 | Wetzikon | |
Sa | 23.11.2024 | 16:00 | HU22A | Mörschwil Griffins U22 | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU22 | Mörschwil | |
Sa | 23.11.2024 | 16:15 | HU16F | Opfikon Basket Tigers HU16 | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU16B | Glattbrugg | |
So | 24.11.2024 | 13:30 | HU16E | Mutschellen HU16 | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU16A | Berikon | |
Di | 26.11.2024 | 20:30 | D2LA | BC Olten-Zofingen 2 D2 | BC Winterthur 2 D2 | Zofingen | |
Sa | 30.11.2024 | 11:00 | HU16E | Wohlen Basket HU16 | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU16A | Wohlen | |
Sa | 30.11.2024 | 15:30 | H4LZ | BC Olten-Zofingen H4 | BC Oerlikon Grizzlies H4 | Zofingen | |
Sa | 30.11.2024 | 18:00 | HU14E | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU14B | Regensdorf Warriors HU14 | Zofingen | |
Sa | 30.11.2024 | 18:00 | HU16F | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU16B | BC Divac HU16R | Zofingen | |
So | 01.12.2024 | 11:00 | HU14E | Unicorn 02 Spreitenbach HU14 (Ausser Konk.) | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU14B | Spreitenbach | |
So | 01.12.2024 | 13:00 | DU14A | BC Olten-Zofingen DU14R Red Sharks | KSC Wiedikon DU14 | Zofingen | |
So | 01.12.2024 | 14:00 | HU16E | BIQ HU16 | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU16A | Forch | |
So | 01.12.2024 | 15:30 | HU22A | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU22 | BC Korac HU22 | Zofingen | |
So | 01.12.2024 | 17:00 | DU16A | BS Kriens DU16 (Ausser Konk.) | BC Olten-Zofingen Bulldogs DU16 | Kriens | |
Mi | 04.12.2024 | 20:30 | H4LZ | BBC Lions Heat H4 | BC Olten-Zofingen H4 | Uitikon | |
Sa | 07.12.2024 | 10:00 | HU14E | Baden Basket 54 HU14 B | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU14B | Baden | |
Sa | 07.12.2024 | 14:00 | HU16E | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU16A | Goldcoast Wallabies HU16A | Zofingen | |
So | 08.12.2024 | 10:30 | HU14E | Regensdorf Warriors HU14 | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU14B | Watt | |
So | 08.12.2024 | 13:00 | DU14A | BC Olten-Zofingen DU14R Red Sharks | Mutschellen DU14R | Zofingen | |
So | 08.12.2024 | 13:00 | HU16F | GC Zürich HU16R B | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU16B | Zürich | |
So | 08.12.2024 | 15:30 | DU16A | BC Olten-Zofingen Bulldogs DU16 | BC Korac DU16 (Ausser Konk.) | Zofingen | |
So | 08.12.2024 | 18:00 | HU16E | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU16A | Mutschellen HU16 | Zofingen | |
Di | 10.12.2024 | 20:30 | D2LA | BC Olten-Zofingen 2 D2 | Baden Basket 54 D2 | Zofingen | |
Sa | 14.12.2024 | 10:00 | HU16E | Goldcoast Wallabies HU16A | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU16A | Küsnacht | |
So | 15.12.2024 | 11:00 | HU22A | BZO Warriors HU22 | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU22 | Wetzikon | |
So | 15.12.2024 | 11:00 | HU16F | BC Korac HU16 | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU16B | Zürich | |
Fr | 17.01.2025 | 20:00 | D2LA | BC Olten-Zofingen 2 D2 | Mutschellen Damen D2 | Olten | |
Sa | 18.01.2025 | 14:00 | H4LZ | BC Olten-Zofingen H4 | Baden Basket 54 Herren 3 H4 | Zofingen | |
Mi | 22.01.2025 | 20:30 | D2LA | RJ Lakers D2 | BC Olten-Zofingen 2 D2 | Rapperswil | |
Sa | 25.01.2025 | 14:00 | H4LZ | BC Olten-Zofingen H4 | BC Turicum Lions 2 H4 | Zofingen | |
Fr | 14.02.2025 | 20:30 | D2LA | Emmen Basket Damen D2 | BC Olten-Zofingen 2 D2 | Emmenbrücke | |
Fr | 21.02.2025 | 20:00 | D2LA | BC Winterthur 2 D2 | BC Olten-Zofingen 2 D2 | Winterthur | |
Sa | 22.02.2025 | 14:00 | H4LZ | BC Olten-Zofingen H4 | Opfikon Basket Eagles H4 | Zofingen | |
Sa | 01.03.2025 | 15:40 | H4LZ | BC Oerlikon Grizzlies H4 | BC Olten-Zofingen H4 | Zürich | |
Mo | 03.03.2025 | 20:30 | D2LA | Baden Basket 54 D2 | BC Olten-Zofingen 2 D2 | Baden | |
Sa | 08.03.2025 | 13:30 | H4LZ | Stingers Zürich H4 | BC Olten-Zofingen H4 | Schlieren | |
Fr | 14.03.2025 | 20:00 | D2LA | BC Olten-Zofingen 2 D2 | GC Zürich D2 | Olten | |
Sa | 15.03.2025 | 14:00 | H4LZ | BC Olten-Zofingen H4 | BBZU Hunters H4 | Zofingen | |
Di | 25.03.2025 | 20:30 | D2LA | BC Olten-Zofingen 2 D2 | BZO Panthers D2 | Zofingen | |
Fr | 28.03.2025 | 20:15 | D2LA | BC Olten-Zofingen 2 D2 | Emmen Basket Damen D2 | Olten | |
Fr | 04.04.2025 | 20:30 | D2LA | Mutschellen Damen D2 | BC Olten-Zofingen 2 D2 | Berikon | |
Mi | 16.04.2025 | 20:30 | H4LZ | BBZU Hunters H4 | BC Olten-Zofingen H4 | Bülach |
bottom of page